Fondsstrategie
MFM Convertible Bonds Opportunities ist ein offener Investmentfonds nach luxemburgischem Recht. Dieser Fonds verfolgt das Ziel, Wertwachstum durch langfristige Investitionen in Wandelanleihen, Vorzugaktien sowie in Options- und Schuldscheine zu erreichen.
Aktuelle Dokumentation
Factsheets (PDF)
· Retail Klasse (R)
· Institutionelle Klasse (I)
KIID (PDF)
· Retail Klasse (R)
· Institutionelle Klasse (I)
Wertentwicklung MFM Convertible Bonds Opportunities
Retail Klasse — CHF
Währung Ändern:
- Valoren: .
- ISIN: LU1105777376
- Bloomberg: MFMCOCR
- Reuters: .
Retail Klasse — EUR
Währung Ändern:
- Valoren: .
- ISIN: LU1105777459
- Bloomberg: MFMCOER
- Reuters: .
Retail Klasse — USD
Währung Ändern:
- Valoren: 1
- ISIN: LU1105777533
- Bloomberg: MFMCOUR
- Reuters: 1
Institutionelle Klasse — CHF
Währung Ändern:
- Valoren: .
- ISIN: LU1105776998
- Bloomberg: MFMCOCI
- Reuters: .
Institutionelle Klasse — EUR
Währung Ändern:
- Valoren: .
- ISIN: LU1105777020
- Bloomberg: MFMCOEI
- Reuters: .
Institutionelle Klasse — USD
Währung Ändern:
- Valoren: .
- ISIN: LU1105777293
- Bloomberg: MFMCOUI
- Reuters: .
Region Exposition
Type | Value |
---|---|
Europa | 37.8 |
USA | 24 |
Asien | 18.9 |
Japan | 13.1 |
Other | 4.2 |
Cash | 2 |
Sektorielle Aufteilung
Type | Value |
---|---|
Consumer Cyclical | 11.6 |
Industrial | 16.5 |
Consumer Non-cyclical | 22.9 |
Basic materials | 3.9 |
Communications | 15.5 |
Cash | 2 |
Financial | 18.2 |
Energy | 0.8 |
Technology | 8.6 |
Utilities | 0 |
Diversified | 0.0 |
Rating Overview
Type | Value |
---|---|
AAA & Cash | 2 |
AA | 0.0 |
A | 16.5 |
BBB | 45.5 |
BB | 29.9 |
B | 6.1 |
CCC | 0.0 |
Unrated | 0.0 |
Fund Facts
Fonds Domizil | Luxemburg |
Fondsbehörde | CSSF |
ISIN | LU1105777376 |
Valor | |
Bloomberg Ticker | MFMCOCR |
Reuters | |
Managementgebühr | 1.40% |
TER (31.07.16) | 1.62% |
Volumen (in EUR millions) | 58.62 |
Anzahl Positionen | 57 |
Auflegungsdatum | 14.08.2012 |
Zeichnung | daily |
Zeichnung fee | max. 2.5% |
Rüchnahme | daily |
Rücknahmegebühr | Keine |
Performancegebühr | Keine |
Letzte Ausschüttung | CHF 1.326154 |
Fonds Domizil | Luxemburg |
Fondsbehörde | CSSF |
ISIN | LU1105777459 |
Valor | |
Bloomberg Ticker | MFMCOER |
Reuters | |
Managementgebühr | 1.40% |
TER (30.04.15) | 1.62% |
Volumen (in EUR millions) | 57.62 |
Anzahl Positionen | 57 |
Auflegungsdatum | 16.12.2008 |
Zeichnung | daily |
Zeichnung fee | max. 2.5% |
Rüchnahme | daily |
Rücknahmegebühr | Keine |
Performancegebühr | Keine |
Letzte Ausschüttung | EUR 1.586809 |
Fonds Domizil | Luxemburg |
Fondsbehörde | CSSF |
ISIN | LU1105777533 |
Valor | |
Bloomberg Ticker | MFMCOUR |
Reuters | |
Managementgebühr | 1.40% |
TER (31.07.2016) | 1.60% |
Volumen (in EUR millions) | 58.62 |
Anzahl Positionen | 57 |
Auflegungsdatum | 31.05.2011 |
Zeichnung | daily |
Zeichnung fee | max. 2.5% |
Rüchnahme | daily |
Rücknahmegebühr | Keine |
Performancegebühr | Keine |
Letzte Ausschüttung | USD 1.80 (02.09.2014) |
Fonds Domizil | Luxemburg |
Fondsbehörde | CSSF |
ISIN | LU1105776998 |
Valor | |
Bloomberg Ticker | MFMCOCI |
Reuters | |
Managementgebühr | 0.90% |
TER (31.07.16) | 1.09% |
Volumen (in EUR millions) | 58.62 |
Anzahl Positionen | 57 |
Auflegungsdatum | 14.08.2012 |
Zeichnung | daily |
Zeichnungsgebühr | max. 2.5% |
Rüchnahme | daily |
Rücknahmegebühr | Keine |
Performancegebühr | Keine |
Letzte Ausschüttung | CHF 1.326154 |
Fonds Domizil | Luxemburg |
Fondsbehörde | CSSF |
ISIN | LU1105777020 |
Valor | |
Bloomberg Ticker | MFMCOEI |
Reuters | |
Managementgebühr | 0.90% |
TER (30.04.15) | 1.08% |
Volumen (in EUR millions) | 58.62 |
Anzahl Positionen | 57 |
Auflegungsdatum | 17.05.2011 |
Zeichnung | daily |
Zeichnung fee | max. 2.5% |
Rüchnahme | daily |
Rücknahmegebühr | Keine |
Performancegebühr | Keine |
Letzte Ausschüttung | EUR 2.150615 |
Fonds Domizil | Luxemburg |
Fondsbehörde | CSSF |
ISIN | LU1105777293 |
Valor | |
Bloomberg Ticker | MFMCOUI |
Reuters | |
Managementgebühr | 0.90% |
TER (31.07.16) | 1.08% |
Volumen (in EUR millions) | 58.62 |
Anzahl Positionen | 57 |
Auflegungsdatum | 31.05.2011 |
Zeichnung | daily |
Zeichnung fee | max. 2.5% |
Rüchnahme | daily |
Rücknahmegebühr | Keine |
Performancegebühr | Keine |
Letzte Ausschüttung | USD 1.521778 |
Fund Manager
www.mirante.ch
Rue Etraz 4
1003 Lausanne
Schweiz
Tel: +41 21 808 00 90
Fax: +41 21 808 00 94
Löwenplatz 43
8001 Zürich
Schweiz
Tel: +41 44 251 20 58
Fax: +41 44 251 20 59
Fund Administrator
FundPartner Solutions (Suisse) SA
www.pictet.com
Depotbank
www.pictet.com
Aufsichstelle
www.bdo.lu