Stratégie du Fonds
MFM Convertible Bonds Opportunities est un fonds de placement de droit luxembourgeois. L'objectif de ce fonds est de générer une appréciation en capital, ce qui implique des investissements à long terme dans des obligations convertibles, des actions privilégiées ainsi que des certificats d'option et de prêts.
Derniers Documents
Factsheets (PDF)
· Retail Class (R)
· Institutional Class (I)
KIID (PDF)
· Retail Class (R)
· Institutional Class (I)
Performance of MFM Convertible Bonds Opportunities
Retail Class — CHF
Changer la Devise:
- Valoren: .
- ISIN: LU1105777376
- Bloomberg: MFMCOCR
- Reuters: .
Retail Class — EUR
Changer la Devise:
- Valoren: .
- ISIN: LU1105777459
- Bloomberg: MFMCOER
- Reuters: .
Retail Class — USD
Changer la Devise:
- Valoren: 1
- ISIN: LU1105777533
- Bloomberg: MFMCOUR
- Reuters: 1
Institutional Class — CHF
Changer la Devise:
- Valoren: .
- ISIN: LU1105776998
- Bloomberg: MFMCOCI
- Reuters: .
Institutional Class — EUR
Changer la Devise:
- Valoren: .
- ISIN: LU1105777020
- Bloomberg: MFMCOEI
- Reuters: .
Institutional Class — USD
Changer la Devise:
- Valoren: .
- ISIN: LU1105777293
- Bloomberg: MFMCOUI
- Reuters: .
Region exposure
Type | Value |
---|---|
Europe | 37.8 |
USA | 24 |
Asia | 18.9 |
Japan | 13.1 |
Other | 4.2 |
Cash | 2 |
Sector Breakdown
Type | Value |
---|---|
Consumer Cyclical | 11.6 |
Industrial | 16.5 |
Consumer Non-cyclical | 22.9 |
Basic materials | 3.9 |
Communications | 15.5 |
Cash | 2 |
Financial | 18.2 |
Energy | 0.8 |
Technology | 8.6 |
Utilities | 0 |
Diversified | 0.0 |
Rating Overview
Type | Value |
---|---|
AAA & Cash | 2 |
AA | 0.0 |
A | 16.5 |
BBB | 45.5 |
BB | 29.9 |
B | 6.1 |
CCC | 0.0 |
Unrated | 0.0 |
Fund Facts
Domicile du Fonds | Luxembourg |
Fund Authority | CSSF |
ISIN | LU1105777376 |
Valoren | |
Bloomberg Ticker | MFMCOCR |
Reuters | |
Management fees | 1.40% |
TER (31.07.16) | 1.62% |
Size (in EUR millions) | 58.62 |
Number of positions | 57 |
Launch date | 14.08.2012 |
Subscriptions | daily |
Subscriptions fee | max. 2.5% |
Redemption | daily |
Redemption fee | None |
Performance fee | None |
Last dividend | CHF 1.326154 |
Fund domicile | Luxembourg |
Fund Authority | CSSF |
ISIN | LU1105777459 |
Valoren | |
Bloomberg Ticker | MFMCOER |
Reuters | |
Management fee | 1.40% |
TER (30.04.15) | 1.62% |
Size (in EUR millions) | 57.62 |
Number of positions | 57 |
Launch date | 16.12.2008 |
Subscriptions | daily |
Subscriptions fee | max. 2.5% |
Redemption | daily |
Redemption fee | None |
Performance fee | None |
Last dividend | EUR 1.586809 |
Fund domicile | Luxembourg |
Fund Authority | CSSF |
ISIN | LU1105777533 |
Valoren | |
Bloomberg Ticker | MFMCOUR |
Reuters | |
Management fee | 1.40% |
TER (31.07.2016) | 1.60% |
Size (in EUR millions) | 58.62 |
Number of positions | 57 |
Launch date | 31.05.2011 |
Subscriptions | daily |
Subscriptions fee | max. 2.5% |
Redemption | daily |
Redemption fee | None |
Performance fee | None |
Last dividend | USD 1.80 (02.09.2014) |
Fund domicile | Luxembourg |
Fund Authority | CSSF |
ISIN | LU1105776998 |
Valoren | |
Bloomberg Ticker | MFMCOCI |
Reuters | |
Management fee | 0.90% |
TER (31.07.16) | 1.09% |
Size (in EUR millions) | 58.62 |
Number of positions | 57 |
Launch date | 14.08.2012 |
Subscriptions | daily |
Subscription fee | max. 2.5% |
Redemption | daily |
Redemption fee | None |
Performance fee | None |
Last dividend | CHF 1.326154 |
Fund domicile | Luxembourg |
Fund Authority | CSSF |
ISIN | LU1105777020 |
Valoren | |
Bloomberg Ticker | MFMCOEI |
Reuters | |
Management fee | 0.90% |
TER (30.04.15) | 1.08% |
Size (in EUR millions) | 58.62 |
Number of positions | 57 |
Launch date | 17.05.2011 |
Subscriptions | daily |
Subscriptions fee | max. 2.5% |
Redemption | daily |
Redemption fee | None |
Performance fee | None |
Last dividend | EUR 2.150615 |
Fund domicile | Luxembourg |
Fund Authority | CSSF |
ISIN | LU1105777293 |
Valoren | |
Bloomberg Ticker | MFMCOUI |
Reuters | |
Management fee | 0.90% |
TER (31.07.16) | 1.08% |
Size (in EUR millions) | 58.62 |
Number of positions | 57 |
Launch date | 31.05.2011 |
Subscriptions | daily |
Subscriptions fee | max. 2.5% |
Redemption | daily |
Redemption fee | None |
Performance fee | None |
Last dividend | USD 1.521778 |
Fund Manager
www.mirante.ch
Rue Etraz 4
1003 Lausanne
Switzerland
Tel: +41 21 808 00 90
Fax: +41 21 808 00 94
Löwenplatz 43
8001 Zürich
Switzerland
Tel: +41 44 251 20 58
Fax: +41 44 251 20 59
Fund Administrator
FundPartner Solutions (Suisse) SA
www.pictet.com
Custodian
www.pictet.com
Auditors
www.bdo.lu